{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 808, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "from lohia_utilities.create_corr_network import rank" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 809, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import re \n", "\n", "def sorted_nicely( l ): \n", " \"\"\" Sort the given iterable in the way that humans expect.\"\"\" \n", " convert = lambda text: int(text) if text.isdigit() else text \n", " alphanum_key = lambda key: [ convert(c) for c in re.split('([0-9]+)', key) ] \n", " return sorted(l, key = alphanum_key)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1408, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import matplotlib\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap\n", "import matplotlib.ticker as plticker\n", "from matplotlib.colors import LogNorm\n", "\n", "\n", "def plots_with_1_level(group_x):\n", "\n", " change_group_level_1 = df_2_or_uniq.groupby(['chrom_x'])\n", " nrow = int(len(change_group_level_1.groups.keys())/3) + 1\n", " ncol = 3\n", " fig, axes = plt.subplots(nrows=nrow, ncols=ncol, figsize=(4*ncol, 4*nrow),sharex=True,sharey=True) \n", "\n", " for key_level_1,ax in zip(sorted_nicely(change_group_level_1.groups.keys()),axes.flatten()):\n", " given_group_level_1 = change_group_level_1.get_group(key_level_1)\n", " #given_group2 = given_group_level_1.groupby(['order_diff', 'category']).mean().groupby(level=2)['exp'].plot(ax=ax)\n", " given_group2 = given_group_level_1.groupby([group_x]).mean()['exp'].plot(ax=ax)\n", " given_group2 = given_group_level_1.groupby([group_x]).mean()['exp (GK)'].plot(ax=ax)\n", " #given_group2 = given_group_level_1.groupby([group_x]).mean()['SRP063477'].plot(ax=ax)\n", " #given_group2 = given_group_level_1.groupby([group_x]).mean()['SRP026208'].plot(ax=ax)\n", " #given_group2 = given_group_level_1.groupby([group_x]).mean()['SRP115956'].plot(ax=ax)\n", "\n", " ax.axhline(y=0.5, color='r', linestyle='-')\n", " #ax.set_xlim([0, 2000])\n", " ax.legend()\n", " rects = ax.patches \n", " ax.set_title('%s' %(key_level_1))\n", " #ax.set_ylabel('%Population')\n", " ax.set_xlabel('Distance between gene pairs (MB)')\n", " ax.set_ylabel('Co-expression')\n", " \n", "\n", "def plots_with_2_groups(group_2='None', group_3_x='category'): \n", " change_group_level_1 = df_2_or_uniq.groupby(['chrom_x'])\n", " change_group_level_2 = df_2_or_uniq.groupby([group_2])\n", " nrow = len(change_group_level_1.groups.keys())\n", " ncol = len(change_group_level_2.groups.keys())\n", " fig, axes = plt.subplots(nrows=nrow, ncols=ncol, figsize=(8*ncol, 8*nrow),sharey=True) \n", "\n", " for key_level_1,ax_row in zip(sorted_nicely(change_group_level_1.groups.keys()) ,axes):\n", " given_group_level_1 = change_group_level_1.get_group(key_level_1)\n", " change_group = given_group_level_1.groupby([group_2])\n", " for key,ax in zip(change_group.groups.keys(),ax_row):\n", " given_group = change_group.get_group(key)\n", " #given_group2 = given_group.groupby([group_3_x, 'category']).mean().groupby(level=1)['exp'].plot(ax=ax)\n", " given_group2 = given_group.groupby([group_3_x]).mean()['exp'].plot(ax=ax)\n", " given_group2 = given_group.groupby([group_3_x]).mean()['exp_georg'].plot(ax=ax)\n", " ax.legend()\n", " rects = ax.patches \n", " ax.set_title('%s, %s' %(key_level_1,key))\n", " ax.axhline(y=0.5, color='r', linestyle='-')\n", " ax.set_ylabel('%Population')\n", " ax.set_ylim([0.3, 0.9])\n", " \n", " \n", "def plots_with_2_groups_same_plot(group_2='None', group_3_x='category'): \n", " change_group_level_1 = df_2_or_uniq.groupby(['chrom_x'])\n", " change_group_level_2 = df_2_or_uniq.groupby([group_2])\n", " nrow = int(len(change_group_level_1.groups.keys())/3) + 1\n", " ncol = 3\n", " fig, axes = plt.subplots(nrows=nrow, ncols=ncol, figsize=(4*ncol, 4*nrow),sharey=True, sharex=True) \n", "\n", " for key_level_1,ax in zip(sorted_nicely(change_group_level_1.groups.keys()) ,axes.flatten()):\n", " given_group_level_1 = change_group_level_1.get_group(key_level_1)\n", " change_group = given_group_level_1.groupby([group_2])\n", " for key in change_group.groups.keys():\n", " given_group = change_group.get_group(key)\n", " #given_group2 = given_group.groupby([group_3_x, 'category']).mean().groupby(level=1)['exp'].plot(ax=ax)\n", " given_group2 = given_group.groupby([group_3_x]).mean()['exp'].plot(ax=ax)\n", " #given_group2 = given_group.groupby([group_3_x]).mean()['exp_georg'].plot(ax=ax)\n", " #ax.legend()\n", " rects = ax.patches \n", " ax.set_title('%s, %s' %(key_level_1,key))\n", " ax.axhline(y=0.5, color='r', linestyle='-')\n", " ax.set_ylabel('Co-expression')\n", " ax.set_xlabel('Distance between gene pairs (MB)')\n", " #ax.set_ylim([0.3, 0.9])\n", " \n", "\n", "def plots_with_1_level_3d(df, group_x):\n", " change_group_level_1 = df.groupby(['chrom_x'])\n", " nrow = int(len(change_group_level_1.groups.keys())/3) + 2\n", " ncol = 1\n", " fig, axes = plt.subplots(nrows=nrow, ncols=ncol, figsize=(4*ncol, 4*nrow)) \n", "\n", " for key_level_1,ax in zip(sorted_nicely(change_group_level_1.groups.keys()),axes.flatten()):\n", " given_group_level_1 = change_group_level_1.get_group(key_level_1)\n", " H = given_group_level_1.pivot_table(index='gene_order_tss_x', columns='gene_order_tss_y', values=group_x)\n", " #print (H)\n", " #print ((H - H.T).max().max())\n", " #H.mask(H < 0, inplace=True)\n", " #elix.reset_index(drop=True, inplace=True)\n", " #print (H.max())\n", " vmax= 1\n", " cmap = LinearSegmentedColormap.from_list('mycmap', [(0/ vmax, 'red'), (1./2, 'white'), (vmax / vmax, 'blue')])\n", " #cmap = LinearSegmentedColormap.from_list('mycmap', [(0/ vmax, 'white'), (vmax / vmax, 'blue')])\n", " current_cmap = cmap\n", " #current_cmap.set_bad(color='grey')\n", " # vmax= 1000000\n", " # current_cmap = LinearSegmentedColormap.from_list('mycmap', [ (0/ vmax, 'white'), (vmax / vmax, 'blue')])\n", " # imgp = ax.imshow(H.T,origin='low', aspect='auto' , cmap=current_cmap, norm=LogNorm(vmin=1, vmax=vmax))\n", " \n", " imgp = ax.imshow(H,origin='low', aspect='auto' , vmin=0.0, vmax=vmax, cmap=current_cmap)\n", " #imgp = ax.imshow(H,origin='low', aspect='auto' , norm=LogNorm(), cmap=current_cmap)\n", " #sns.heatmap(H, annot = False) \n", " ax.set_title('%s' %(key_level_1))\n", " ax.set_yticklabels([])\n", " ax.set_xticklabels([])\n", " ax.set_xlabel(\"Genes in chromosome order\")\n", " ax.set_ylabel(\"Genes in chromosome order\")\n", " \n", " #cbar = ax.figure.colorbar(imgp, ax=ax)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 316, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df_2_or = pd.read_hdf('/data/lohia/gene_distance_expresseion/dist_files/11_dist_with_georg_hic_sub_median_hic_100.h5')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 252, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | tss_tss | \n", "exp | \n", "exp_georg | \n", "hi-c-rao | \n", "strand_x | \n", "gene_order_tss_x | \n", "gene_order_tes_x | \n", "Gene stable ID_x | \n", "Gene type_x | \n", "Uniprot_dc_x | \n", "... | \n", "chrom_x | \n", "strand_y | \n", "gene_order_tss_y | \n", "gene_order_tes_y | \n", "Gene stable ID_y | \n", "Gene type_y | \n", "Uniprot_dc_y | \n", "dc_y | \n", "seq_length_y | \n", "chrom_y | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "1.000000 | \n", "0.851248 | \n", "0.0 | \n", "+ | \n", "2806 | \n", "2810 | \n", "ENSG00000150768 | \n", "protein_coding | \n", "P10515 | \n", "... | \n", "chr11 | \n", "+ | \n", "2806 | \n", "2810 | \n", "ENSG00000150768 | \n", "protein_coding | \n", "P10515 | \n", "0.142195 | \n", "647.0 | \n", "chr11 | \n", "
1 | \n", "5904646 | \n", "0.525548 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "- | \n", "2943 | \n", "2943 | \n", "ENSG00000137747 | \n", "protein_coding | \n", "Q9BYE2 | \n", "... | \n", "chr11 | \n", "+ | \n", "2806 | \n", "2810 | \n", "ENSG00000150768 | \n", "protein_coding | \n", "P10515 | \n", "0.142195 | \n", "647.0 | \n", "chr11 | \n", "
3 | \n", "26341905 | \n", "0.971394 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "- | \n", "2344 | \n", "2344 | \n", "ENSG00000137504 | \n", "protein_coding | \n", "E9PIM0 | \n", "... | \n", "chr11 | \n", "+ | \n", "2806 | \n", "2810 | \n", "ENSG00000150768 | \n", "protein_coding | \n", "P10515 | \n", "0.142195 | \n", "647.0 | \n", "chr11 | \n", "
4 | \n", "105765008 | \n", "0.316229 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "+ | \n", "370 | \n", "370 | \n", "ENSG00000110148 | \n", "protein_coding | \n", "P32239 | \n", "... | \n", "chr11 | \n", "+ | \n", "2806 | \n", "2810 | \n", "ENSG00000150768 | \n", "protein_coding | \n", "P10515 | \n", "0.142195 | \n", "647.0 | \n", "chr11 | \n", "
5 | \n", "46940649 | \n", "0.924419 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "- | \n", "1719 | \n", "1719 | \n", "ENSG00000146670 | \n", "protein_coding | \n", "B5MBX0 | \n", "... | \n", "chr11 | \n", "+ | \n", "2806 | \n", "2810 | \n", "ENSG00000150768 | \n", "protein_coding | \n", "P10515 | \n", "0.142195 | \n", "647.0 | \n", "chr11 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1679611 | \n", "949262 | \n", "0.973835 | \n", "0.825583 | \n", "0.0 | \n", "+ | \n", "1656 | \n", "1656 | \n", "ENSG00000168439 | \n", "protein_coding | \n", "P31948 | \n", "... | \n", "chr11 | \n", "- | \n", "1731 | \n", "1729 | \n", "ENSG00000162298 | \n", "protein_coding | \n", "Q86TM6 | \n", "0.296596 | \n", "617.0 | \n", "chr11 | \n", "
1679612 | \n", "53896373 | \n", "0.748772 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "- | \n", "3004 | \n", "3003 | \n", "ENSG00000137700 | \n", "protein_coding | \n", "U3KQS2 | \n", "... | \n", "chr11 | \n", "- | \n", "1731 | \n", "1729 | \n", "ENSG00000162298 | \n", "protein_coding | \n", "Q86TM6 | \n", "0.296596 | \n", "617.0 | \n", "chr11 | \n", "
1679613 | \n", "28597041 | \n", "0.608216 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "- | \n", "2526 | \n", "2527 | \n", "ENSG00000202314 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "chr11 | \n", "- | \n", "1731 | \n", "1729 | \n", "ENSG00000162298 | \n", "protein_coding | \n", "Q86TM6 | \n", "0.296596 | \n", "617.0 | \n", "chr11 | \n", "
1679614 | \n", "246237 | \n", "0.952863 | \n", "0.892779 | \n", "1.0 | \n", "- | \n", "1701 | \n", "1700 | \n", "ENSG00000110047 | \n", "protein_coding | \n", "A0A024R571 | \n", "... | \n", "chr11 | \n", "- | \n", "1731 | \n", "1729 | \n", "ENSG00000162298 | \n", "protein_coding | \n", "Q86TM6 | \n", "0.296596 | \n", "617.0 | \n", "chr11 | \n", "
1679615 | \n", "0 | \n", "1.000000 | \n", "0.851248 | \n", "0.0 | \n", "- | \n", "1731 | \n", "1729 | \n", "ENSG00000162298 | \n", "protein_coding | \n", "Q86TM6 | \n", "... | \n", "chr11 | \n", "- | \n", "1731 | \n", "1729 | \n", "ENSG00000162298 | \n", "protein_coding | \n", "Q86TM6 | \n", "0.296596 | \n", "617.0 | \n", "chr11 | \n", "
1008016 rows × 22 columns
\n", "\n", " | tss_tss | \n", "exp | \n", "exp_georg | \n", "hi-c-rao | \n", "hi-c-rao-common_elements | \n", "tes_tes | \n", "strand_x | \n", "gene_order_tss_x | \n", "gene_order_tes_x | \n", "Gene stable ID_x | \n", "... | \n", "gene_occurence_frequency_x | \n", "strand_y | \n", "gene_order_tss_y | \n", "gene_order_tes_y | \n", "Gene type_y | \n", "Uniprot_dc_y | \n", "dc_y | \n", "seq_length_y | \n", "chrom_y | \n", "gene_occurence_frequency_y | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene stable ID_y | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
ENSG00000198797 | \n", "140706573 | \n", "0.097792 | \n", "NaN | \n", "815.0 | \n", "4.0 | \n", "140826705 | \n", "- | \n", "1189 | \n", "1189 | \n", "ENSG00000116898 | \n", "... | \n", "459 | \n", "+ | \n", "4022 | \n", "4022 | \n", "protein_coding | \n", "Q9C0B6 | \n", "0.000000 | \n", "783.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
ENSG00000198797 | \n", "82243597 | \n", "0.317372 | \n", "NaN | \n", "1898.0 | \n", "4.0 | \n", "82318806 | \n", "+ | \n", "2357 | \n", "2357 | \n", "ENSG00000235501 | \n", "... | \n", "459 | \n", "+ | \n", "4022 | \n", "4022 | \n", "protein_coding | \n", "Q9C0B6 | \n", "0.000000 | \n", "783.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
ENSG00000198797 | \n", "27103679 | \n", "0.337246 | \n", "NaN | \n", "2067.0 | \n", "4.0 | \n", "27137093 | \n", "+ | \n", "3111 | \n", "3112 | \n", "ENSG00000136631 | \n", "... | \n", "459 | \n", "+ | \n", "4022 | \n", "4022 | \n", "protein_coding | \n", "Q9C0B6 | \n", "0.000000 | \n", "783.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
ENSG00000198797 | \n", "62659754 | \n", "0.233268 | \n", "NaN | \n", "2229.0 | \n", "4.0 | \n", "62889633 | \n", "- | \n", "2709 | \n", "2706 | \n", "ENSG00000197323 | \n", "... | \n", "459 | \n", "+ | \n", "4022 | \n", "4022 | \n", "protein_coding | \n", "Q9C0B6 | \n", "0.000000 | \n", "783.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
ENSG00000198797 | \n", "22187620 | \n", "0.238054 | \n", "NaN | \n", "1909.0 | \n", "4.0 | \n", "22289311 | \n", "+ | \n", "3388 | \n", "3388 | \n", "ENSG00000160688 | \n", "... | \n", "459 | \n", "+ | \n", "4022 | \n", "4022 | \n", "protein_coding | \n", "Q9C0B6 | \n", "0.000000 | \n", "783.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
ENSG00000116703 | \n", "115379825 | \n", "0.745924 | \n", "NaN | \n", "1454.0 | \n", "4.0 | \n", "115380275 | \n", "- | \n", "1995 | \n", "1993 | \n", "ENSG00000132485 | \n", "... | \n", "459 | \n", "- | \n", "4206 | \n", "4205 | \n", "protein_coding | \n", "P20941 | \n", "0.284553 | \n", "246.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
ENSG00000116703 | \n", "166170196 | \n", "0.300109 | \n", "NaN | \n", "312.0 | \n", "4.0 | \n", "166088671 | \n", "+ | \n", "665 | \n", "666 | \n", "ENSG00000158816 | \n", "... | \n", "459 | \n", "- | \n", "4206 | \n", "4205 | \n", "protein_coding | \n", "P20941 | \n", "0.284553 | \n", "246.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
ENSG00000116703 | \n", "14719040 | \n", "0.609088 | \n", "NaN | \n", "7470.0 | \n", "4.0 | \n", "14743406 | \n", "- | \n", "3926 | \n", "3926 | \n", "ENSG00000117533 | \n", "... | \n", "459 | \n", "- | \n", "4206 | \n", "4205 | \n", "protein_coding | \n", "P20941 | \n", "0.284553 | \n", "246.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
ENSG00000116703 | \n", "146299728 | \n", "0.739258 | \n", "NaN | \n", "412.0 | \n", "4.0 | \n", "146202644 | \n", "+ | \n", "1296 | \n", "1297 | \n", "ENSG00000117000 | \n", "... | \n", "459 | \n", "- | \n", "4206 | \n", "4205 | \n", "protein_coding | \n", "P20941 | \n", "0.284553 | \n", "246.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
ENSG00000116703 | \n", "11450787 | \n", "0.145895 | \n", "NaN | \n", "12670.0 | \n", "4.0 | \n", "11491913 | \n", "+ | \n", "4313 | \n", "4313 | \n", "ENSG00000143355 | \n", "... | \n", "459 | \n", "- | \n", "4206 | \n", "4205 | \n", "protein_coding | \n", "P20941 | \n", "0.284553 | \n", "246.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
180500 rows × 25 columns
\n", "\n", " | tss_tss | \n", "exp | \n", "exp_georg | \n", "hi-c-rao | \n", "hi-c-rao-common_elements | \n", "tes_tes | \n", "strand_x | \n", "gene_order_tss_x | \n", "gene_order_tes_x | \n", "Gene stable ID_x | \n", "... | \n", "strand_y | \n", "gene_order_tss_y | \n", "gene_order_tes_y | \n", "Gene stable ID_y | \n", "Gene type_y | \n", "Uniprot_dc_y | \n", "dc_y | \n", "seq_length_y | \n", "chrom_y | \n", "gene_occurence_frequency_y | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | \n", "58462976 | \n", "0.786218 | \n", "NaN | \n", "916.0 | \n", "4.0 | \n", "58507899 | \n", "+ | \n", "2357 | \n", "2357 | \n", "ENSG00000235501 | \n", "... | \n", "- | \n", "1189 | \n", "1189 | \n", "ENSG00000116898 | \n", "protein_coding | \n", "P82914 | \n", "0.128405 | \n", "257.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
2 | \n", "113602894 | \n", "0.977868 | \n", "0.272296 | \n", "2641.0 | \n", "4.0 | \n", "113689612 | \n", "+ | \n", "3111 | \n", "3112 | \n", "ENSG00000136631 | \n", "... | \n", "- | \n", "1189 | \n", "1189 | \n", "ENSG00000116898 | \n", "protein_coding | \n", "P82914 | \n", "0.128405 | \n", "257.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
3 | \n", "78046819 | \n", "0.899218 | \n", "0.541162 | \n", "2090.0 | \n", "4.0 | \n", "77937072 | \n", "- | \n", "2709 | \n", "2706 | \n", "ENSG00000197323 | \n", "... | \n", "- | \n", "1189 | \n", "1189 | \n", "ENSG00000116898 | \n", "protein_coding | \n", "P82914 | \n", "0.128405 | \n", "257.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
4 | \n", "118518953 | \n", "0.998236 | \n", "0.883689 | \n", "2720.0 | \n", "4.0 | \n", "118537394 | \n", "+ | \n", "3388 | \n", "3388 | \n", "ENSG00000160688 | \n", "... | \n", "- | \n", "1189 | \n", "1189 | \n", "ENSG00000116898 | \n", "protein_coding | \n", "P82914 | \n", "0.128405 | \n", "257.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
5 | \n", "8546940 | \n", "0.973773 | \n", "0.662356 | \n", "11198.0 | \n", "4.0 | \n", "8546822 | \n", "- | \n", "1475 | \n", "1474 | \n", "ENSG00000126107 | \n", "... | \n", "- | \n", "1189 | \n", "1189 | \n", "ENSG00000116898 | \n", "protein_coding | \n", "P82914 | \n", "0.128405 | \n", "257.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
3261630 | \n", "130079599 | \n", "0.227390 | \n", "NaN | \n", "1257.0 | \n", "4.0 | \n", "129732491 | \n", "+ | \n", "1946 | \n", "1953 | \n", "ENSG00000232284 | \n", "... | \n", "+ | \n", "4313 | \n", "4313 | \n", "ENSG00000143355 | \n", "protein_coding | \n", "Q9NQ69 | \n", "0.204030 | \n", "397.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
3261631 | \n", "126830612 | \n", "0.279398 | \n", "NaN | \n", "1342.0 | \n", "4.0 | \n", "126872188 | \n", "- | \n", "1995 | \n", "1993 | \n", "ENSG00000132485 | \n", "... | \n", "+ | \n", "4313 | \n", "4313 | \n", "ENSG00000143355 | \n", "protein_coding | \n", "Q9NQ69 | \n", "0.204030 | \n", "397.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
3261632 | \n", "177620983 | \n", "0.109934 | \n", "NaN | \n", "359.0 | \n", "4.0 | \n", "177580584 | \n", "+ | \n", "665 | \n", "666 | \n", "ENSG00000158816 | \n", "... | \n", "+ | \n", "4313 | \n", "4313 | \n", "ENSG00000143355 | \n", "protein_coding | \n", "Q9NQ69 | \n", "0.204030 | \n", "397.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
3261633 | \n", "26169827 | \n", "0.193312 | \n", "NaN | \n", "5092.0 | \n", "4.0 | \n", "26235319 | \n", "- | \n", "3926 | \n", "3926 | \n", "ENSG00000117533 | \n", "... | \n", "+ | \n", "4313 | \n", "4313 | \n", "ENSG00000143355 | \n", "protein_coding | \n", "Q9NQ69 | \n", "0.204030 | \n", "397.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
3261634 | \n", "157750515 | \n", "0.287252 | \n", "NaN | \n", "557.0 | \n", "4.0 | \n", "157694557 | \n", "+ | \n", "1296 | \n", "1297 | \n", "ENSG00000117000 | \n", "... | \n", "+ | \n", "4313 | \n", "4313 | \n", "ENSG00000143355 | \n", "protein_coding | \n", "Q9NQ69 | \n", "0.204030 | \n", "397.0 | \n", "chr1 | \n", "459 | \n", "
3259830 rows × 26 columns
\n", "\n", " | tss_tss | \n", "exp | \n", "exp_georg | \n", "hi-c-rao | \n", "hi-c-rao-common_elements | \n", "tes_tes | \n", "strand_x | \n", "gene_order_tss_x | \n", "gene_order_tes_x | \n", "Gene stable ID_x | \n", "... | \n", "strand_y | \n", "gene_order_tss_y | \n", "gene_order_tes_y | \n", "Gene stable ID_y | \n", "Gene type_y | \n", "Uniprot_dc_y | \n", "dc_y | \n", "seq_length_y | \n", "chrom_y | \n", "gene_occurence_frequency_y | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | \n", "161693279 | \n", "0.322285 | \n", "NaN | \n", "5.0 | \n", "4.0 | \n", "161703073 | \n", "- | \n", "106 | \n", "106 | \n", "ENSG00000175756 | \n", "... | \n", "+ | \n", "3745 | \n", "3745 | \n", "ENSG00000117152 | \n", "protein_coding | \n", "P49798 | \n", "0.000000 | \n", "205.0 | \n", "chr1 | \n", "4523 | \n", "
1809 | \n", "115378934 | \n", "0.572002 | \n", "NaN | \n", "19.0 | \n", "4.0 | \n", "115395500 | \n", "- | \n", "106 | \n", "106 | \n", "ENSG00000175756 | \n", "... | \n", "+ | \n", "2763 | \n", "2763 | \n", "ENSG00000116824 | \n", "protein_coding | \n", "P06729 | \n", "0.327635 | \n", "351.0 | \n", "chr1 | \n", "4527 | \n", "
3615 | \n", "155108715 | \n", "0.150153 | \n", "NaN | \n", "38.0 | \n", "4.0 | \n", "155110368 | \n", "- | \n", "106 | \n", "106 | \n", "ENSG00000175756 | \n", "... | \n", "- | \n", "3479 | \n", "3480 | \n", "ENSG00000206651 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "chr1 | \n", "4515 | \n", "
5421 | \n", "0 | \n", "1.000000 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "- | \n", "106 | \n", "106 | \n", "ENSG00000175756 | \n", "... | \n", "- | \n", "106 | \n", "106 | \n", "ENSG00000175756 | \n", "protein_coding | \n", "Q9NWT8 | \n", "0.000000 | \n", "199.0 | \n", "chr1 | \n", "4427 | \n", "
7227 | \n", "154818436 | \n", "0.962509 | \n", "NaN | \n", "65.0 | \n", "4.0 | \n", "154839067 | \n", "- | \n", "106 | \n", "106 | \n", "ENSG00000175756 | \n", "... | \n", "+ | \n", "3464 | \n", "3464 | \n", "ENSG00000160785 | \n", "protein_coding | \n", "E9PGQ0 | \n", "0.000000 | \n", "322.0 | \n", "chr1 | \n", "4491 | \n", "
5 rows × 26 columns
\n", "\n", " | ENSG00000173876 | \n", "ENSG00000015171 | \n", "ENSG00000151240 | \n", "ENSG00000201861 | \n", "ENSG00000263511 | \n", "ENSG00000180525 | \n", "ENSG00000107929 | \n", "ENSG00000107937 | \n", "ENSG00000148377 | \n", "ENSG00000067064 | \n", "... | \n", "ENSG00000127884 | \n", "ENSG00000265395 | \n", "ENSG00000148832 | \n", "ENSG00000203772 | \n", "ENSG00000148824 | \n", "ENSG00000254536 | \n", "ENSG00000214279 | \n", "ENSG00000130649 | \n", "ENSG00000171772 | \n", "ENSG00000225899 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene stable ID | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
ENSG00000173876 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "36 | \n", "80 | \n", "37 | \n", "37 | \n", "22 | \n", "19 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "... | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "6 | \n", "
ENSG00000015171 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "39 | \n", "1 | \n", "40 | \n", "40 | \n", "26 | \n", "25 | \n", "24 | \n", "22 | \n", "... | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "
ENSG00000151240 | \n", "36 | \n", "39 | \n", "0 | \n", "48 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "45 | \n", "38 | \n", "38 | \n", "39 | \n", "... | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "
ENSG00000201861 | \n", "80 | \n", "1 | \n", "48 | \n", "0 | \n", "51 | \n", "49 | \n", "28 | \n", "26 | \n", "25 | \n", "24 | \n", "... | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "
ENSG00000263511 | \n", "37 | \n", "40 | \n", "1 | \n", "51 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "38 | \n", "35 | \n", "35 | \n", "36 | \n", "... | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
